发布时间:2025年06月26日
南宁国际会展中心租赁场地长期公开招租统计表 | |||||||
序号 | 房号 | 面积 (㎡) | 电费 | 水费 | 公开招租单价 (元) | 标的简述 | 备注 |
1 | D区展厅 | 2160-3180 | 0.96元/度 | / | 面议 | 空场地 (按现状交付) |
租赁期限内,如出租方承接中国—东盟博览会、其他大型展会需使用租赁场地的,承租方应立即按规定时间无条件按出租方的要求将场地恢复原貌后,向出租方移交回该租赁场地。出租方按照展会占用实际天数相应扣减承租方的租金、电费。 |
2 | A区P4大巴停车区 | 960 | 0.96元/度 | 3元/立方 | 面议 | 室外场地 | |
3 | A区116 | 114 | 0.96元/度 | / | 面议 | 办公(按现状交付) | 每年须无条件配合东博会期间房屋使用管理要求,如搬迁或期间不得正常使用((按往年计约被占用2月左右)),具体以实际通知为准。本招租单价含租金、物业费,水电另计。 |
4 | A区办证大厅(周边部分办公用房) | / | 0.96元/度 | / | 面议 | 办公(按现状交付) | |
5 | A区负一层A-179 | 73 | 0.96元/度 | / | 面议 | 办公(按现状交付) | |
6 | A区负一层A-175 | 58 | 0.96元/度 | / | 面议 | 办公 (按现状交付) | |
7 | A区负一层A-122(配套厨房) | 405 | 0.96元/度 | / | 面议 | 厨房(按现状交付) | |
8 | A区负一层A-123(商铺餐厅) | 270 | 0.96元/度 | / | 面议 | 商铺 (按现状交付) | |
9 | B区新闻中心(周边部分办公用房) | / | 0.96元/度 | / | 面议 | 办公 (按现状交付) | |
10 | B区 B1m层 (部分办公用房) | 21-116 | 0.96元/度 | / | 面议 | 办公 (按现状交付) | |
11 | B区 B2m层 (部分办公用房) | 21-116 | 0.96元/度 | / | 面议 | 办公 (按现状交付) | |
12 | C区南一、三楼 (部分办公用房) | 25-60 | 单价包含租金、水电、物业费 | 面议 | 内侧办公用房,无窗 | 每年须无条件配合东博会期间房屋使用管理要求,如搬迁或期间不得正常使用(按往年计约被占用2月左右),具体以实际通知为准。本招租单价含租金、水电、物业费。 | |
13 | C区北二楼 (部分办公用房) | 25-60 | 单价包含租金、水电、物业费 | 面议 | 内侧办公用房,无窗 | ||
14 | C区北楼102 | 25 | 单价包含租金、水电、物业费 | 面议 | 内侧办公用房,无窗 | ||
15 | C区北楼104 | 25 | 单价包含租金、水电、物业费 | 面议 | 内侧办公用房,无窗 | ||
16 | C区北楼111 | 46 | 单价包含租金、水电、物业费 | 面议 | 内侧办公用房,无窗 | ||
17 | C区冷却塔 | 现场测量 | / | / | 面议 | 空场地 (按现状交付) |
|
18 | C区南楼1楼铺面(原南楼美化物料中转房) | 66 | / | / | 面议 | 空场地 (按现状交付) |
|
19 | E区二、三、四楼 (部分办公用房) | 14-60 | 单价包含租金、水电、物业费 | 面议 | 办公室,有窗 (按现状交付) | ||
20 | B1展厅东侧卸货平台5号白色大棚仓库 | 90 | 0.96元/度 | / | 面议 | 按现状交付 | 每年须无条件配合东博会期间使用管理要求,如搬迁或期间不得正常使用(按往年计约被占用2月左右),具体以实际通知为准。 |
0771-2021118
0771-2021188
0771-2021168
0771-12345
版权所有©中国广西南宁市民族大道106号
桂ICP备2020007046号-1 桂公网安备 45010302000736号