 
							发布时间:2025年02月28日
| 名次 | 中标候选人 | 投标总报价(元) (不含税) | 增值税税率(%) | 投标总报价(元) (含税) | 
| 1 | 广西诚愉和物业服务有限公司 | ¥6,226,745.28 | 6 | ¥6,600,350.00 | 
| 2 | 广西朋宇组物业服务有限责任公司 | ¥6,653,759.15 | 6 | ¥7,052,984.70 | 
| 3 | 广东宏德科技物业有限公司 | ¥6,583,207.55 | 6 | ¥6,978,200.00 | 
| 名次 | 中标候选人 | 投标总报价(元) (不含税) | 增值税税率(%) | 投标总报价(元) (含税) | 
| 1 | 北京秀天下科技发展有限公司 | ¥2,162,264.15 | 6 | ¥2,292,000.00 | 
| 2 | 广西锐诚物业服务有限责任公司 | ¥2,252,830.19 | 6 | ¥2,388,000.00 | 
| 3 | 广西众洁安帮智慧城市保洁服务有限公司 | ¥2,392,075.47 | 6 | ¥2,535,600.00 | 
0771-2021118
0771-2021188
0771-2021168
0771-12345
 南宁国际会展中心
                                    南宁国际会展中心
                                 广西国际博览集团微信
                                    广西国际博览集团微信
                                 中国—东盟博览会CAEXPO
                                    中国—东盟博览会CAEXPO
                                 会展时空
                                    会展时空
                                 南宁会展豪生大酒店
                                    南宁会展豪生大酒店
                                 会展—东博文化旅游区微信
                                    会展—东博文化旅游区微信
                                
						版权所有©中国广西南宁市民族大道106号  
						桂ICP备2020007046号-1  桂公网安备 45010302000736号
 桂公网安备 45010302000736号
					
